| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Επιφάνεια | Ανωδικοποιημένο, σκόνη |
| Έλεγχος και επιθεώρηση | Έκθεση ελέγχου SGS/CITIC |
| Ακατέργαστη | Ra0.2 ~ Ra3.2 |
| Επεξεργασία της επιφάνειας | 0.03 |
| Λογισμικό σχεδιασμού | AutoCAD |
| Εφαρμογή | Αυτοκινητοβιομηχανία, αεροδιαστημική, ιατρική, ηλεκτρονική, μηχανήματα κλπ. |
| Υλικό | Αλουμίνιο, χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκός, χαλκός, τιτάνιο, κλπ. |
| Μέγεθος Πίνακα | Προσαρμοσμένο |
| Λαϊκό Χρώμα | Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Παράσινο/Κόκκινο κλπ. |
| Μέθοδος επεξεργασίας | Τεχνική επεξεργασία CNC |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές